
Beni Culturali
| Referenti | |||
|---|---|---|---|
|   | SMARTOUR | Il progetto SMARTOUR ha il fine di promuovere nuove soluzioni tecnologiche per la diagnostica, il restauro, la digitalizzazione, la fruizione dei beni culturali materiali e/o immateriali, al fine di valorizzarne l'impatto in termini ambientali, turistici e culturali, e di favorire l'integrazione… | BARBARA DE FILIPPO | 
|   | Workshop "Mathematical tools for Cultural Heritage" | Dal 6 all'8 ottobre si svolge a Roma, presso l CNR IAC di via dei Taurini 19, un workshop sui metodi, i modelli matematici e le buone pratiche di conservazione per la protezione del patrimonio culturale. I principali temi delle giornate saranno: degrado dei materiali come la corrosione da… | |
|   | MACH2023 | Dall'11 al 15 settembre 2023 si terrà a Roma, presso l'INdAM, a P.le Aldo Moro 5, Roma, il workshop MACH2023 - Mathematical modeling and Analysis of degradation and restoration in Cultural Heritage. Il convegno riguarderà le tecniche di modellazione matematica e di simulazione per il… | |
|   | H2IOCS - “Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud” | In considerazione del ruolo attribuito dalla Comunità Europea alle Infrastrutture di Ricerca (IR) per lo sviluppo di un' Area di Ricerca Europea (ERA) e seguendo le raccomandazioni di legare le agende nazionali alla Roadmap ESFRI, progetto H2IOSC supporta l'implementazione di… | GABRIELLA BRETTI , ROBERTO NATALINI | 
|   | Convegno Finale del Progetto PON Smart Cities and Communities "SMARTOUR" | Il giorno 19 Settembre presso l'Aula Magna del DIAG Sapienza (Roma) si è tenuto il Convegno Finale del Progetto PON Smart Cities and Communities "SMARTOUR" (SNC_00116) con la partecipazione di più di 20 partner, di esperti… | |
|   | IMAGO - DTC Lazio | L'IAC partecipa al progetto IMAGO-Imaging Multispettrale per l’Arte, Gamification e realtà Olografica finanziato dalla Regione Lazio e dal MIUR, nell'ambito del Centro di Eccellenza DTC Lazio, il Distretto Tecnologico Culturale della Regione Lazio. Il progetto, che vede la… | ANNALISA PASCARELLA | 
|   | IPER3D “Procedure e sistemi per rilievi Iperspettrali 3D di Beni Culturali” | Il restauro degli elementi verticali di ambienti interni o di elementi esterni dei monumenti d'interesse storico o archeologico è spesso carente di un'adeguata documentazione sull'evoluzione spaziale e temporale dello stato di conservazione del bene che possa: a) fornire un'allerta oggettivo… | DOMENICO VITULANO | 
|   | General Meeting del progetto H2IOSC | Si tiene a Roma il 6 e 7 febbraio, presso la sala convegni del CNR, il prossimo General Meeting di H2IOSC, il progetto PNRR che mira a permettere a ricercatori di diverse discipline… | |
|   | BANDO PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA SULLA MATEMATICA PER I BENI CULTURALI | E' per il 19 marzo la scadenza per partecipare alla selezione per un assegno di ricerca sul programma di ricerca PRIN PNRR 2022 P20228HZWR - MATHematical tools for predictive maintenance and PROtection of CULTtural heritage (MATHPROCULT) per la seguente tematica: “Modelli e… | |
| Metodi matematici per la diagnosi e la salvaguardia dei Beni Culturali | 
 | GABRIELLA BRETTI | 





 Le attivitá  di ricerca…
Le attivitá  di ricerca…           
  